<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Få flere hits fra søgemaskinerne</title>
	<atom:link href="http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html</link>
	<description>blog om søgemaskineoptimering, Wordpress, sociale medier og online markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Af: Akassenu</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-6988</link>
		<dc:creator>Akassenu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-6988</guid>
		<description>Jeg skal vidst lave min research lidt bedre… Jeg må lige i gemmerne og se om jeg kan finde nogle bedre tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skal vidst lave min research lidt bedre… Jeg må lige i gemmerne og se om jeg kan finde nogle bedre tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Nis Jensen</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-6525</link>
		<dc:creator>Nis Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-6525</guid>
		<description>Jeg tror jeg skal til at arbejde lidt mere med min sidetitler:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror jeg skal til at arbejde lidt mere med min sidetitler:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1929</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1929</guid>
		<description>der har du dine tal. Dette er et sammenkog fra den artikel jeg linkede til

• Number 1 receives 42.1%
• Number 2 receives 11.9%
• Number 3 receives 8.5%
• Number 4 receives 6.1%
• Number 5 receives 4.9%
• Number 6 receives 4.1%
• Number 7 receives 3.4%
• Number 8 receives 3.0%
• Number 9 receives 2.8%
• Number 10 receives 3.0%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der har du dine tal. Dette er et sammenkog fra den artikel jeg linkede til</p>
<p>• Number 1 receives 42.1%<br />
• Number 2 receives 11.9%<br />
• Number 3 receives 8.5%<br />
• Number 4 receives 6.1%<br />
• Number 5 receives 4.9%<br />
• Number 6 receives 4.1%<br />
• Number 7 receives 3.4%<br />
• Number 8 receives 3.0%<br />
• Number 9 receives 2.8%<br />
• Number 10 receives 3.0%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1928</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1928</guid>
		<description>http://www.redcardinal.ie/search-engine-optimisation/12-08-2006/clickthrough-analysis-of-aol-datatgz/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redcardinal.ie/search-engine-optimisation/12-08-2006/clickthrough-analysis-of-aol-datatgz/">http://www.redcardinal.ie/search-engine-optimisation/12-08-2006/clickthrough-analysis-of-aol-datatgz/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Vi vil gerne have du bliver lidt længere ... Få de besøgende til at blive længere &#124; Søgemaskineoptimering</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1375</link>
		<dc:creator>Vi vil gerne have du bliver lidt længere ... Få de besøgende til at blive længere &#124; Søgemaskineoptimering</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 06:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1375</guid>
		<description>[...] eksempel: Boremaskiner (andre har taget akvariefisk eller [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eksempel: Boremaskiner (andre har taget akvariefisk eller [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1328</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1328</guid>
		<description>Glimrende eksempel Lars og jeg kan kun give dig helt ret. Personligt forsøger jeg også at gøre mest muligt ud af teksterne. Indimellem kan det være lidt udfordrende at dække flere forskellige søgeord som man har en god placering for, så det er ikke altid &quot;bare lige&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glimrende eksempel Lars og jeg kan kun give dig helt ret. Personligt forsøger jeg også at gøre mest muligt ud af teksterne. Indimellem kan det være lidt udfordrende at dække flere forskellige søgeord som man har en god placering for, så det er ikke altid &#8220;bare lige&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bachmann</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1325</link>
		<dc:creator>Bachmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1325</guid>
		<description>Nå ja, Kaffemaskiner ;)

Jeg skal vidst lave min research lidt bedre... Jeg må lige i gemmerne og se om jeg kan finde nogle bedre tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå ja, Kaffemaskiner <img src='http://www.larsbachmann.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeg skal vidst lave min research lidt bedre&#8230; Jeg må lige i gemmerne og se om jeg kan finde nogle bedre tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rosenstand</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1319</link>
		<dc:creator>Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1319</guid>
		<description>Hej Lars

Kaffemaskiner - ikke kaffekander ;-)

Jeg har nogle ikke videnskabelige test, der viser, at resultat 9 og 10 er markant bedre end 6,7 og 8. Logisk nok, for dem ser man jo, når man skal klikke sig videre til side 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars</p>
<p>Kaffemaskiner &#8211; ikke kaffekander <img src='http://www.larsbachmann.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeg har nogle ikke videnskabelige test, der viser, at resultat 9 og 10 er markant bedre end 6,7 og 8. Logisk nok, for dem ser man jo, når man skal klikke sig videre til side 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thomas Justesen</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1316</link>
		<dc:creator>Thomas Justesen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1316</guid>
		<description>Nu er den artikel, som du har tallene fra, vel ikke fra ErhvervsBladet? :-)

Godt af du valgte et site der handler om akvariefisk, så du ikke får en med &quot;kaffekanden&quot; af Rosenstand ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er den artikel, som du har tallene fra, vel ikke fra ErhvervsBladet? <img src='http://www.larsbachmann.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Godt af du valgte et site der handler om akvariefisk, så du ikke får en med &#8220;kaffekanden&#8221; af Rosenstand <img src='http://www.larsbachmann.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Pål</title>
		<link>http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1313</link>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larsbachmann.dk/faa-flere-hits-fra-soegemaskinerne.html#comment-1313</guid>
		<description>Jeg synes tallene minder meget om dem man finder i Eyetools (snart gamle) artikel om &lt;a href=&quot;http://www.eyetools.com/inpage/research_google_eyetracking_heatmap.htm&quot;&gt;Search&#039;s Golden Triangle&lt;/a&gt;, hvor der blandt andet er et snedigt eyetracking heatmap af Googles SERP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes tallene minder meget om dem man finder i Eyetools (snart gamle) artikel om <a href="http://www.eyetools.com/inpage/research_google_eyetracking_heatmap.htm">Search&#8217;s Golden Triangle</a>, hvor der blandt andet er et snedigt eyetracking heatmap af Googles SERP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
